Quanti volantini sono necessari in ciascun comune?

Le nostre attività di volantinaggio sono condotte in tutti i comuni della Lombardia.

In particolare, ecco l’elenco dei comuni in provincia di Milano e il rispettivo quantitativo di volantini, il cosiddetto assorbimento basato su anni di esperienza, che riteniamo necessario per una campagna efficace. Ovviamente il volume può variare a seconda delle vostre esigenze.

CAP / COMUNE / VOLUME VOLANTINI / COSTO (EUR)
20081 ABBIATEGRASSO 15000 450
20041 AGRATE BRIANZA 5900 300
20040 AICURZIO 800 150
20080 ALBAIRATE 2000 150
20042 ALBIATE 2600 150
20020 ARCONATE 2500 150
20043 ARCORE 7000 300
20020 ARESE 7800 300
20010 ARLUNO 4500 150
20090 ASSAGO 3200 150
20021 BARANZATE 4500 150
20010 BAREGGIO 7500 400
20030 BARLASSINA 2700 150
20060 BASIANO 1400 150
20080 BASIGLIO 3000 150
20060 BELLINZAGO LOMBARDO 1500 150
20040 BELLUSCO 2800 150
20044 BERNAREGGIO 4000 150
20010 BERNATE TICINO 1200 150
20045 BESANA IN BRIANZA 6100 400
20080 BESATE 1000 150
20046 BIASSONO 5200 150
20082 BINASCO 2900 150
20010 BOFFALORA SOPRA TICINO 1700 150
20021 BOLLATE 18000 600
20030 BOVISIO-MASCIAGO 6600 300
20091 BRESSO 10500 400
20040 BRIOSCO 2300 150
20047 BRUGHERIO 13200 450
20080 BUBBIANO 900 150
20090 BUCCINASCO 11000 400
20040 BURAGO DI MOLGORA 1700 150
20010 BUSCATE 1900 150
20040 BUSNAGO 2400 150
20060 BUSSERO 3400 150
20020 BUSTO GAROLFO 5300 400
20080 CALVIGNASCO 400 150
20040 CAMBIAGO 2500 150
20050 CAMPARADA 800 150
20010 CANEGRATE 4900 200
20040 CAPONAGO 2100 150
20048 CARATE BRIANZA 7500 300
20040 CARNATE 2900 150
20080 CARPIANO 1400 150
20061 CARUGATE 5700 300
20080 CASARILE 1500 150
20010 CASOREZZO 2100 150
20062 CASSANO D’ADDA 7400 300
20060 CASSINA DE’ PECCHI 5200 300
20081 CASSINETTA DI LUGAGNANO 700 150
20022 CASTANO PRIMO 4300 150
20040 CAVENAGO DI BRIANZA 2700 150
20020 CERIANO LAGHETTO 2500 150
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 13000 450
20070 CERRO AL LAMBRO 1900 150
20023 CERRO MAGGIORE 5800 300
20090 CESANO BOSCONE 9400 350
20031 CESANO MADERNO 15000 600
20020 CESATE 5400 300
20092 CINISELLO BALSAMO 29300 900
20080 CISLIANO 1500 150
20020 COGLIATE 3300 150
20093 COLOGNO MONZESE 20500 750
20060 COLTURANO 800 150
20049 CONCOREZZO 6000 300
20011 CORBETTA 6600 300
20032 CORMANO 7900 300
20010 CORNAREDO 8200 450
20040 CORNATE D’ADDA 4000 150
20050 CORREZZANA 1000 150
20094 CORSICO 13400 500
20012 CUGGIONO 3200 150
20090 CUSAGO 1400 150
20095 CUSANO MILANINO 8200 300
20020 DAIRAGO 2200 150
20033 DESIO 18500 500
20070 DRESANO 1100 150
20083 GAGGIANO 3600 150
20024 GARBAGNATE MILANESE 11800 400
20060 GESSATE 3300 150
20034 GIUSSANO 9600 300
20064 GORGONZOLA 7700 300
20056 GREZZAGO 1100 150
20088 GUDO VISCONTI 700 150
20010 INVERUNO 3400 200
20065 INZAGO 4000 150
20084 LACCHIARELLA 3300 150
20020 LAINATE 10000 350
20020 LAZZATE 3000 150
20025 LEGNANO 23100 750
20030 LENTATE SUL SEVESO 6100 300
20050 LESMO 3100 150
20051 LIMBIATE 13800 450
20060 LISCATE 1600 150
20035 LISSONE 16300 600
20085 LOCATE DI TRIULZI 3700 200
20050 MACHERIO 2800 150
20013 MAGENTA 11500 400
20020 MAGNAGO 3600 150
20010 MARCALLO CON CASONE 2400 150
20060 MASATE 1300 150
20036 MEDA 9200 300
20060 MEDIGLIA 4800 150
20077 MELEGNANO 6700 300
20066 MELZO 7400 300
20010 MESERO 1500 150
20050 MEZZAGO 1600 150
20121 MILANO CAP 20121 8700 300
20122 MILANO CAP 20122 10500 400
20123 MILANO CAP 20123 13000 450
20124 MILANO CAP 20124 12700 450
20125 MILANO CAP 20125 13000 450
20126 MILANO CAP 20126 6500 300
20127 MILANO CAP 20127 12100 450
20128 MILANO CAP 20128 7500 300
20129 MILANO CAP 20129 19600 600
20131 MILANO CAP 20131 15600 600
20132 MILANO CAP 20132 9600 450
20133 MILANO CAP 20133 18300 600
20134 MILANO CAP 20134 6600 300
20135 MILANO CAP 20135 13700 450
20136 MILANO CAP 20136 7600 300
20137 MILANO CAP 20137 10000 300
20138 MILANO CAP 20138 9900 300
20139 MILANO CAP 20139 15700 600
20141 MILANO CAP 20141 15800 600
20142 MILANO CAP 20142 20900 750
20143 MILANO CAP 20143 10800 400
20144 MILANO CAP 20144 14800 600
20145 MILANO CAP 20145 7400 300
20146 MILANO CAP 20146 24300 750
20147 MILANO CAP 20147 15600 600
20148 MILANO CAP 20148 13900 450
20149 MILANO CAP 20149 11500 450
20151 MILANO CAP 20151 17200 600
20152 MILANO CAP 20152 13900 450
20153 MILANO CAP 20153 9400 450
20154 MILANO CAP 20154 13600 450
20155 MILANO CAP 20155 9300 450
20156 MILANO CAP 20156 6900 300
20157 MILANO CAP 20157 10500 450
20158 MILANO CAP 20158 8500 300
20159 MILANO CAP 20159 12100 450
20161 MILANO CAP 20161 14500 600
20162 MILANO CAP 20162 13100 450
20020 MISINTO 1900 150
20052 MONZA 49500 1500
20081 MORIMONDO 500 150
20086 MOTTA VISCONTI 3500 150
20053 MUGGIO’ 9300 300
20014 NERVIANO 7000 300
20020 NOSATE 300 150
20054 NOVA MILANESE 9200 300
20026 NOVATE MILANESE 8000 300
20082 NOVIGLIO 1700 150
20090 OPERA 5500 300
20060 ORNAGO 1800 150
20010 OSSONA 1600 150
20080 OZZERO 600 150
20037 PADERNO DUGNANO 22000 300
20090 PANTIGLIATE 2300 150
20015 PARABIAGO 10500 400
20067 PAULLO 4300 300
20016 PERO 4800 200
20068 PESCHIERA BORROMEO 8900 350
20060 PESSANO CON BORNAGO 3600 200
20090 PIEVE EMANUELE 6100 300
20096 PIOLTELLO 14000 500
20010 POGLIANO MILANESE 3300 150
20060 POZZO D’ADDA 2000 150
20060 POZZUOLO MARTESANA 3200 150
20010 PREGNANA MILANESE 2600 150
20055 RENATE 1600 150
20027 RESCALDINA 5500 300
20017 RHO 20100 750
20020 ROBECCHETTO CON INDUNO 2000 150
20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO 2700 150
20090 RODANO 1800 150
20040 RONCELLO 1400 150
20050 RONCO BRIANTINO 1300 150
20088 ROSATE 2100 150
20089 ROZZANO 19000 600
20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO 3000 150
20097 SAN DONATO MILANESE 13000 450
20010 SAN GIORGIO SU LEGNANO 2700 150
20098 SAN GIULIANO MILANESE 14400 600
20028 SAN VITTORE OLONA 3300 150
20070 SAN ZENONE AL LAMBRO 1600 150
20010 SANTO STEFANO TICINO 2600 150
20018 SEDRIANO 4500 300
20090 SEGRATE 13500 450
20030 SENAGO 8400 300
20038 SEREGNO 17000 600
20099 SESTO SAN GIOVANNI 32400 1050
20090 SETTALA 2900 150
20019 SETTIMO MILANESE 8200 300
20030 SEVESO 8700 300
20020 SOLARO 5500 150
20050 SOVICO 3200 150
20050 SULBIATE 1500 150
20060 TREZZANO ROSA 1800 150
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO 8000 300
20056 TREZZO SULL’ADDA 5000 300
20067 TRIBIANO 1200 150
20050 TRIUGGIO 3300 150
20060 TRUCCAZZANO 2300 150
20029 TURBIGO 3000 150
20040 USMATE VELATE 3900 150
20020 VANZAGHELLO 2100 150
20010 VANZAGO 3400 150
20069 VAPRIO D’ADDA 3000 150
20039 VAREDO 5100 300
20057 VEDANO AL LAMBRO 5500 150
20050 VEDUGGIO CON COLZANO 1800 150
20050 VERANO BRIANZA 4000 150
20080 VERMEZZO 1500 150
20080 VERNATE 1200 150
20060 VIGNATE 3500 150
20020 VILLA CORTESE 2500 150
20058 VILLASANTA 5400 150
20059 VIMERCATE 10200 450
20090 VIMODRONE 8000 300
20010 VITTUONE 3600 150
20070 VIZZOLO PREDABISSI 1600 150
20080 ZELO SURRIGONE 500 150
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO 2600 150

Fuori provincia: 

27029 VIGEVANO (PAVIA) 26000