Copertura certificata della tua area di target
Volantinaggio in cassette postali
Distribuzione documentata e certificata con posizione in tempo reale su WhatsApp e report giornaliero tramite app
Distribuzione volantini porta a porta
La nostra agenzia nel milanese specializzata in distribuzione pubblicitaria. Le nostre squadre sono dotate di furgoni e carrelli robusti adatti al trasporto di grossi quantitativi di flyers.
Distribuzione completa e scrupolosa
Il servizio di distribuzione volantini porta a porta è il più completo perché viene eseguito con metodo scrupoloso. Tutte le squadre sono formate da più persone accompagnate da un responsabile di settore che tramite la mappa di distribuzione fornita dal cliente, segue e guida la squadra affinché ogni volantino venga inserito nella cassetta postale di appartenenza e che in ogni casella di pubblicità condominiale vengano lasciati un numero di volantini pari al numero di famiglie che vi abitano.
Volantini door to door
Il volantinaggio door to door è il metodo più economico per diffondere il tuo slogan nelle caselle postali di una specifica città, renderti visibile ed aumentare la tua clientela. Una ditta strutturata per il volantinaggio é la risposta più adeguata alle tue esigenze senza sprechi di tempo e di risorse. Accurata pianificazione delle fasi, attenta analisi delle zone da coprire, ottimo rapporto qualità-prezzo: questi i punti di forza di una ditta come la nostra la migliore nel volantinaggio a Milano.
Quantità e costi volantinaggio divisi per aree
Le nostre attività di volantinaggio sono condotte in tutti i comuni della Lombardia. In queste tabelle vi forniamo l’elenco dei Comuni della provincia o l’elenco dei CAP del comune di Milano, e il rispettivo quantitativo di volantini, il cosiddetto assorbimento basato su anni di esperienza, che riteniamo necessario per una campagna efficace, e il costo compreso di stampa e distribuzione. Ovviamente il volume può variare a seconda delle vostre esigenze.
CAP | Numero | Prezzo |
---|---|---|
20121 | Num. 8700 | € 300 |
20122 | Num. 10500 | € 400 |
20123 | Num. 13000 | € 450 |
20124 | Num. 12700 | € 450 |
20125 | Num. 13000 | € 450 |
20126 | Num. 6500 | € 300 |
20127 | Num. 12100 | € 450 |
20128 | Num. 7500 | € 300 |
20129 | Num. 19600 | € 600 |
20131 | Num. 15600 | € 600 |
20132 | Num. 9600 | € 450 |
20133 | Num. 18300 | € 600 |
20134 | Num. 6600 | € 300 |
20135 | Num. 13700 | € 450 |
20136 | Num. 7600 | € 300 |
20137 | Num. 10000 | € 300 |
20138 | Num. 9900 | € 300 |
20139 | Num. 15700 | € 600 |
20141 | Num. 15800 | € 600 |
20142 | Num. 20900 | € 750 |
20143 | Num. 10800 | € 400 |
20144 | Num. 14800 | € 600 |
20145 | Num. 7400 | € 300 |
20146 | Num. 24300 | € 750 |
20147 | Num. 15600 | € 600 |
20148 | Num. 13900 | € 450 |
20149 | Num. 11500 | € 450 |
20151 | Num. 17200 | € 600 |
20152 | Num. 13900 | € 450 |
20153 | Num. 9400 | € 450 |
20154 | Num. 13600 | € 450 |
20155 | Num. 9300 | € 450 |
20156 | Num. 6900 | € 300 |
20157 | Num. 10500 | € 450 |
20158 | Num. 8500 | € 300 |
20159 | Num. 12100 | € 450 |
20161 | Num. 14500 | € 600 |
20162 | Num. 13100 | € 450 |
Comune | Num. | € |
---|---|---|
ABBIATEGRASSO | 15000 | € 450 |
AGRATE BRIANZA | 5900 | € 300 |
AICURZIO | 800 | € 150 |
ALBAIRATE | 2000 | € 150 |
ALBIATE | 2600 | € 150 |
ARCONATE | 2500 | € 150 |
ARCORE | 7000 | € 300 |
ARESE | 7800 | € 300 |
ARLUNO | 4500 | € 150 |
ASSAGO | 3200 | € 150 |
BARANZATE | 4500 | € 150 |
BAREGGIO | 7500 | € 400 |
BARLASSINA | 2700 | € 150 |
BASIANO | 1400 | € 150 |
BASIGLIO | 3000 | € 150 |
BELLINZAGO LOMBARDO | 1500 | € 150 |
BELLUSCO | 2800 | € 150 |
BERNAREGGIO | 4000 | € 150 |
BERNATE TICINO | 1200 | € 150 |
BESANA IN BRIANZA | 6100 | € 400 |
BESATE | 1000 | € 150 |
BIASSONO | 5200 | € 150 |
BINASCO | 2900 | € 150 |
BOFFALORA SOPRA TICINO | 1700 | € 150 |
BOLLATE | 18000 | € 600 |
BOVISIO MASCIAGO | 6600 | € 300 |
BRESSO | 10500 | € 400 |
BRIOSCO | 2300 | € 150 |
BRUGHERIO | 13200 | € 450 |
BUBBIANO | 900 | € 150 |
BUCCINASCO | 11000 | € 400 |
BURAGO DI MOLGORA | 1700 | € 150 |
BUSCATE | 1900 | € 150 |
BUSNAGO | 2400 | € 150 |
BUSSERO | 3400 | € 150 |
BUSTO GAROLFO | 5300 | € 400 |
CALVIGNASCO | 400 | € 150 |
CAMBIAGO | 2500 | € 150 |
CAMPARADA | 800 | € 150 |
CANEGRATE | 4900 | € 200 |
CAPONAGO | 2100 | € 150 |
CARATE BRIANZA | 7500 | € 300 |
CARNATE | 2900 | € 150 |
CARPIANO | 1400 | € 150 |
CARUGATE | 5700 | € 300 |
CASARILE | 1500 | € 150 |
CASOREZZO | 2100 | € 150 |
CASSANO D’ADDA | 7400 | € 300 |
CASSINA DE’ PECCHI | 5200 | € 300 |
CASSINETTA DI LUGAGNANO | 700 | € 150 |
CASTANO PRIMO | 4300 | € 150 |
CAVENAGO DI BRIANZA | 2700 | € 150 |
CERIANO LAGHETTO | 2500 | € 150 |
CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 13000 | € 450 |
CERRO AL LAMBRO | 1900 | € 150 |
CERRO MAGGIORE | 5800 | € 300 |
CESANO BOSCONE | 9400 | € 350 |
CESANO MADERNO | 15000 | € 600 |
CESATE | 5400 | € 300 |
CINISELLO BALSAMO | 29300 | € 900 |
CISLIANO | 1500 | € 150 |
COGLIATE | 3300 | € 150 |
COLOGNO MONZESE | 20500 | € 750 |
COLTURANO | 800 | € 150 |
CONCOREZZO | 6000 | € 300 |
CORBETTA | 6600 | € 300 |
CORMANO | 7900 | € 300 |
CORNAREDO | 8200 | € 450 |
CORNATE D’ADDA | 4000 | € 150 |
CORREZZANA | 1000 | € 150 |
CORSICO | 13400 | € 500 |
CUGGIONO | 3200 | € 150 |
CUSAGO | 1400 | € 150 |
CUSANO MILANINO | 8200 | € 300 |
DAIRAGO | 2200 | € 150 |
DESIO | 18500 | € 500 |
DRESANO | 1100 | € 150 |
GAGGIANO | 3600 | € 150 |
GARBAGNATE MILANESE | 11800 | € 400 |
GESSATE | 3300 | € 150 |
GIUSSANO | 9600 | € 300 |
GORGONZOLA | 7700 | € 300 |
GREZZAGO | 1100 | € 150 |
GUDO VISCONTI | 700 | € 150 |
INVERUNO | 3400 | € 200 |
INZAGO | 4000 | € 150 |
LACCHIARELLA | 3300 | € 150 |
LAINATE | 10000 | € 350 |
LAZZATE | 3000 | € 150 |
LEGNANO | 23100 | € 750 |
LENTATE SUL SEVESO | 6100 | € 300 |
LESMO | 3100 | € 150 |
LIMBIATE | 13800 | € 450 |
LISCATE | 1600 | € 150 |
LISSONE | 16300 | € 600 |
LOCATE DI TRIULZI | 3700 | € 200 |
MACHERIO | 2800 | € 150 |
MAGENTA | 11500 | € 400 |
MAGNAGO | 3600 | € 150 |
MARCALLO CON CASONE | 2400 | € 150 |
MASATE | 1300 | € 150 |
MEDA | 9200 | € 300 |
MEDIGLIA | 4800 | € 150 |
MELEGNANO | 6700 | € 300 |
MELZO | 7400 | € 300 |
MESERO | 1500 | € 150 |
MEZZAGO | 1600 | € 150 |
MISINTO | 1900 | € 150 |
MONZA | 49500 | € 1500 |
MORIMONDO | 500 | € 150 |
MOTTA VISCONTI | 3500 | € 150 |
MUGGIO’ | 9300 | € 300 |
NERVIANO | 7000 | € 300 |
NOSATE | 300 | € 150 |
NOVA MILANESE | 9200 | € 300 |
NOVATE MILANESE | 8000 | € 300 |
NOVIGLIO | 1700 | € 150 |
OPERA | 5500 | € 300 |
ORNAGO | 1800 | € 150 |
OSSONA | 1600 | € 150 |
OZZERO | 600 | € 150 |
PADERNO DUGNANO | 22000 | € 300 |
PANTIGLIATE | 2300 | € 150 |
PARABIAGO | 10500 | € 400 |
PAULLO | 4300 | € 300 |
PERO | 4800 | € 200 |
PESCHIERA BORROMEO | 8900 | € 350 |
PESSANO CON BORNAGO | 3600 | € 200 |
PIEVE EMANUELE | 6100 | € 300 |
PIOLTELLO | 14000 | € 500 |
POGLIANO MILANESE | 3300 | € 150 |
POZZO D’ADDA | 2000 | € 150 |
POZZUOLO MARTESANA | 3200 | € 150 |
PREGNANA MILANESE | 2600 | € 150 |
RENATE | 1600 | € 150 |
RESCALDINA | 5500 | € 300 |
RHO | 20100 | € 750 |
ROBECCHETTO CON INDUNO | 2000 | € 150 |
ROBECCO SUL NAVIGLIO | 2700 | € 150 |
RODANO | 1800 | € 150 |
RONCELLO | 1400 | € 150 |
RONCO BRIANTINO | 1300 | € 150 |
ROSATE | 2100 | € 150 |
ROZZANO | 19000 | € 600 |
SAN COLOMBANO AL LAMBRO | 3000 | € 150 |
SAN DONATO MILANESE | 13000 | € 450 |
SAN GIORGIO SU LEGNANO | 2700 | € 150 |
SAN GIULIANO MILANESE | 14400 | € 600 |
SAN VITTORE OLONA | 3300 | € 150 |
SAN ZENONE AL LAMBRO | 1600 | € 150 |
SANTO STEFANO TICINO | 2600 | € 150 |
SEDRIANO | 4500 | € 300 |
SEGRATE | 13500 | € 450 |
SENAGO | 8400 | € 300 |
SEREGNO | 17000 | € 600 |
SESTO SAN GIOVANNI | 32400 | € 1050 |
SETTALA | 2900 | € 150 |
SETTIMO MILANESE | 8200 | € 300 |
SEVESO | 8700 | € 300 |
SOLARO | 5500 | € 150 |
SOVICO | 3200 | € 150 |
SULBIATE | 1500 | € 150 |
TREZZANO ROSA | 1800 | € 150 |
TREZZANO SUL NAVIGLIO | 8000 | € 300 |
TREZZO SULL’ADDA | 5000 | € 300 |
TRIBIANO | 1200 | € 150 |
TRIUGGIO | 3300 | € 150 |
TRUCCAZZANO | 2300 | € 150 |
TURBIGO | 3000 | € 150 |
USMATE VELATE | 3900 | € 150 |
VANZAGHELLO | 2100 | € 150 |
VANZAGO | 3400 | € 150 |
VAPRIO D’ADDA | 3000 | € 150 |
VAREDO | 5100 | € 300 |
VEDANO AL LAMBRO | 5500 | € 150 |
VEDUGGIO CON COLZANO | 1800 | € 150 |
VERANO BRIANZA | 4000 | € 150 |
VERMEZZO | 1500 | € 150 |
VERNATE | 1200 | € 150 |
VIGNATE | 3500 | € 150 |
VILLA CORTESE | 2500 | € 150 |
VILLASANTA | 5400 | € 150 |
VIMERCATE | 10200 | € 450 |
VIMODRONE | 8000 | € 300 |
VITTUONE | 3600 | € 150 |
VIZZOLO PREDABISSI | 1600 | € 150 |
ZELO SURRIGONE | 500 | € 150 |
ZIBIDO SAN GIACOMO | 2600 | € 150 |
VIGEVANO (PV) | 26000 | € 150 |
Prenota il tuo volantinaggio oggi stesso
Vuoi saperne di più sui nostri servizi di volantinaggio nelle cassette postali a Milano e provincia? Contattaci per una consulenza gratuita e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di marketing. Calcola il Tuo Preventivo direttamente online e ricevi una stima personalizzata entro 24 ore.